整体螺旋扶正器
所属分类:
产品概要
产品详情
整体螺旋扶正器由AISI4145H合金刚制成。专业的热处理工艺保证了产品的机械性能满足API Spec 7-1规范要求。皮下一英寸硬度和打捞颈外径四象限硬度均在285-341HB范围内。
具备生产大规格扶正器的能力,可以生产大工作外径为36”的4145H Mod扶正器。
订货或询价时,请指明:
1.扶正器类型(钻柱型或井底型)
2.工作外径/井眼直径
3.打捞颈直径和长度
4.工作部分长度
5. 螺旋带宽度
6. 打捞颈长度
7. 工作部分至打捞颈角度
8.全长
9. 耐磨带类型
10.材料(钢或无磁) 稳定器规格
产品规格 | 工作外径 OD | 打 捞 颈 外 径 O D | 内孔ID | 打捞颈长度 | 工作部分长度 | 总长度 | 螺旋带宽度 | 斜角 | 圆弧 | |
A | B | C | D | F | G |
| α | β | R | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0 |
| mm | |
81/2-61/2-213/16-100 | 215.9 | 165.1 | 71.4 | 762 | 457.2 | 2540 | 60.3 | 30 | 30 | 100 |
121/4-81/4-213/16-100 | 311.2 | 209.6 | 71.4 | 762 | 457.2 | 2540 | 88.9 | 30 | 30 | 100 |
121/4-81/2-213/16-100 | 2021/4 | 81/2 | 213/16 | 30 | 18 | 100 | 3.1/2 | 30 | 30 | 4 |
143/4-91/2-3-100 | 374.7 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 2540 | 88.9 | 30 | 30 | 100 |
16-91/2-3-100 | 406.4 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 2540 | 88.9 | 30 | 30 | 100 |
171/2-91/2-3-100 | 444.5 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 2540 | 88.9 | 30 | 30 | 100 |
22-91/2-3-116 | 558.8 | 241.3 | 76.2 | 762 | 609.6 | 2946 | 101.6 | 45 | 30 | 100 |
26-91/2-3-116 | 660.4 | 241.3 | 76.2 | 762 | 609.6 | 2946 | 101.6 | 45 | 30 | 100 |
28-91/2-3-122 | 711.2 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 3098 | 101.6 | 30 | 30 | 100 |
32-91/2-3-122 | 812.8 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 3098 | 127 | 30 | 30 | 127 |
36-91/2-3-133 | 914.4 | 241.3 | 76.2 | 762 | 508 | 3378 | 127 | 45 | 30 | 100 |
| 稳定器规格尺寸可根据用户要求进行设计 | ||||||||||
关键词:
整体螺旋扶正器
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电话,我们将尽快与您联系,谢谢!
留言反馈